Zestawy fotowoltaiczne
Zestaw fotowoltaiczny to kompletny pakiet zawierający wszystkie niezbędne elementy do zbudowania mikroelektrowni o określonej mocy. Wybierając gotowy zestaw, proces budowy instalacji staje się prostszy, ponieważ unikamy ryzyka niewłaściwego doboru parametrów poszczególnych komponentów systemu.
Zestawy fotowoltaiczne on-grid
| Elementy zestawu | Specyfikacja |
|---|---|
| Moc instalacji | 4,05 kWp |
| Rodzaj paneli | SunPro Power 450wp black frame - 9 szt. (możliwość zastosowania 8-12 szt. paneli) |
| Rodzaj falownika | FoxESS T4, maksymalna moc paneli 6 Kwp |
| Okablowanie | Przewód solarny 100m |
| Wyłącznik AC | 1 |
| Konektory MC4 | 4 |
| System mocowania | Do wyboru w zależności od nachylenia dachu (skośny lub płaski) oraz rodzaju pokrycia |
| Elementy dodatkowe | Zabezpieczenia DC/AC, rozdzielnica natynkowa, uziom kompletny |
| Elementy zestawu | Specyfikacja |
|---|---|
| Moc instalacji | 4,95 kWp |
| Rodzaj paneli | SunPro Power 450wp black frame - 11 szt. (możliwość zastosowania 10-16 szt. paneli) |
| Rodzaj falownika | FoxESS T5 , maksymalna moc paneli 7,5 kWp |
| Okablowanie | Przewód solarny 100m |
| Wyłącznik AC | 1 |
| Konektory MC4 | 4 |
| System mocowania | Do wyboru w zależności od nachylenia dachu (skośny lub płaski) oraz rodzaju pokrycia |
| Elementy dodatkowe | Zabezpieczenia DC/AC, rozdzielnica natynkowa, uziom kompletny |
| Elementy zestawu | Specyfikacja |
|---|---|
| Moc instalacji | 6,3 kWp |
| Rodzaj paneli | SunPro Power 450wp black frame - 14 szt. (możliwość zastosowania 12-20 szt. paneli) |
| Rodzaj falownika | FoxESS T6, maksymalna moc paneli 9 kWp |
| Okablowanie | Przewód solarny 100m |
| Wyłącznik AC | 1 |
| Konektory MC4 | 4 |
| System mocowania | Do wyboru w zależności od nachylenia dachu (skośny lub płaski) oraz rodzaju pokrycia |
| Elementy dodatkowe | Zabezpieczenia DC/AC, rozdzielnica natynkowa, uziom kompletny |
| Elementy zestawu | Specyfikacja |
|---|---|
| Moc instalacji | 8,1 kWp |
| Rodzaj paneli | SunPro Power 450wp black frame - 18 szt. (możliwość zastosowania 16-24 szt. paneli) |
| Rodzaj falownika | FoxESS T8, maksymalna moc paneli 12 kWp |
| Okablowanie | Przewód solarny 100m |
| Wyłącznik AC | 1 |
| Konektory MC4 | 4 |
| System mocowania | Do wyboru w zależności od nachylenia dachu (skośny lub płaski) oraz rodzaju pokrycia |
| Elementy dodatkowe | Zabezpieczenia DC/AC, rozdzielnica natynkowa, uziom kompletny |
| Elementy zestawu | Specyfikacja |
|---|---|
| Moc instalacji | 9,9 kWp |
| Rodzaj paneli | SunPro Power 450wp black frame - 22 szt. (możliwość zastosowania 20-32 szt. paneli) |
| Rodzaj falownika | FoxESS T10, maksymalna moc paneli 15 kWp |
| Okablowanie | Przewód solarny 100m |
| Wyłącznik AC | 1 |
| Konektory MC4 | 4 |
| System mocowania | Do wyboru w zależności od nachylenia dachu (skośny lub płaski) oraz rodzaju pokrycia |
| Elementy dodatkowe | Zabezpieczenia DC/AC, rozdzielnica natynkowa, uziom kompletny |
Zestawy fotowoltaiczne hybrydowe
| Elementy zestawu | Specyfikacja |
|---|---|
| Moc instalacji | 4,95 kWp |
| Rodzaj paneli | SunPro Power 450wp black frame - 11 szt. (możliwość zastosowania 10-16 szt. paneli) |
| Rodzaj falownika | FoxESS H3-5.0-E |
| BMS | Battery Managment System - system zarządzania i kontroli układu baterii chroniący przed przegrzaniem i przeładowaniem |
| Rodzaj baterii | Mira HV25 - bateria 2,5 kWh - 2 szt. plug & play (skalowanie do 19,6 kWh ) |
| EPS BOX | Automatyczne strerowanie obwodami zewnętrznym i wewnętrznym |
| Okablowanie | Przewód solarny 100m |
| Wyłącznik AC | 1 |
| Konektory MC4 | 4 |
| System mocowania | Do wyboru w zależności od nachylenia dachu (skośny lub płaski) oraz rodzaju pokrycia |
| Elementy dodatkowe | Zabezpieczenia DC/AC, rozdzielnica natynkowa, uziom kompletny |
| Elementy zestawu | Specyfikacja |
|---|---|
| Moc instalacji | 6,3 kWp |
| Rodzaj paneli | SunPro Power 450wp black frame - 14 szt. (możliwość zastosowania 12-20 szt. paneli) |
| Rodzaj falownika | FoxESS H3-6.0-E |
| BMS | Battery Managment System - system zarządzania i kontroli układu baterii chroniący przed przegrzaniem i przeładowaniem |
| Rodzaj baterii | Mira HV25 - bateria 2,5 kWh - 3 szt. plug & play (skalowanie do 19,6 kWh ) |
| ESP BOX | Automatyczne strerowanie obwodami zewnętrznym i wewnętrznym |
| Okablowanie | Przewód solarny 100m |
| Wyłącznik AC | 1 |
| Konektory MC4 | 4 |
| System mocowania | Do wyboru w zależności od nachylenia dachu (skośny lub płaski) oraz rodzaju pokrycia |
| Elementy dodatkowe | Zabezpieczenia DC/AC, rozdzielnica natynkowa, uziom kompletny |
| Elementy zestawu | Specyfikacja |
|---|---|
| Moc instalacji | 8,1 kWp |
| Rodzaj paneli | SunPro Power 450wp black frame - 18 szt. (możliwość zastosowania 16-24 szt. paneli) |
| Rodzaj falownika | FoxESS H3-8.0-E |
| BMS | Battery Managment System - system zarządzania i kontroli układu baterii chroniący przed przegrzaniem i przeładowaniem |
| Rodzaj baterii | Mira HV25 - bateria 2,5 kWh - 4 szt. plug & play (skalowanie do 19,6 kWh ) |
| ESP BOX | Automatyczne strerowanie obwodami zewnętrznym i wewnętrznym |
| Okablowanie | Przewód solarny 100m |
| Wyłącznik AC | 1 |
| Konektory MC4 | 4 |
| System mocowania | Do wyboru w zależności od nachylenia dachu (skośny lub płaski) oraz rodzaju pokrycia |
| Elementy dodatkowe | Zabezpieczenia DC/AC, rozdzielnica natynkowa, uziom kompletny |
| Elementy zestawu | Specyfikacja |
|---|---|
| Moc instalacji | 9,9 kWp |
| Rodzaj paneli | SunPro Power 450wp black frame - 22 szt. (możliwość zastosowania 20-32 szt. paneli) |
| Rodzaj falownika | FoxESS H3-10.0-E |
| BMS | Battery Managment System - system zarządzania i kontroli układu baterii chroniący przed przegrzaniem i przeładowaniem |
| Rodzaj baterii | Mira HV25 - bateria 2,5 kWh - 5 szt. plug & play (skalowanie do 19,6 kWh ) |
| ESP BOX | Automatyczne strerowanie obwodami zewnętrznym i wewnętrznym |
| Okablowanie | Przewód solarny 100m |
| Wyłącznik AC | 1 |
| Konektory MC4 | 4 |
| System mocowania | Do wyboru w zależności od nachylenia dachu (skośny lub płaski) oraz rodzaju pokrycia |
| Elementy dodatkowe | Zabezpieczenia DC/AC, rozdzielnica natynkowa, uziom kompletny |

